INFO TA’AWUN DAKWAH (LAPORAN DONASI KEGIATAN DAKWAH DAN SOSIAL)
Laporan Donasi Dakwah dan Sosial
بسم الله الرحمن الرحيم
➡ Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
”Dan harta apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” (Saba’: 39)
➡ Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala,
مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqoroh: 261)
➡ Dan firman Allah subhanahu wa ta’ala,
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung mereka, (lalu dikatakan) kepada mereka: Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.” (At-Taubah: 34-35)
✅ Bagi kaum muslimin yang berminat untuk donasi tetap maupun tidak tetap, atau menyalurkan zakat, wakaf dan sedekah dapat melalui:
➡ Rekening Khusus Zakat dan Kemanusiaan:
BNI Syariah: 0496-0055-48
➡ Rekening Khusus Dakwah dan Pendidikan:
BNI Syariah: 0496-0056-05
✅ Semuanya a/n: Yayasan Markaz Taawun Dakwah
(Transfer ATM dari selain Bank BNI dan BNI Syariah: Tambahkan Kode Bank BNI Syariah 009)
✅ Konfirmasi Transfer (SMS/WA/Telegram): 08111377787.
DONASI DAKWAH DAN PENDIDIKAN | |||
TANGGAL | N A M A | DOMISILI | JUMLAH |
19-Dec-2016 | SALDO | 1,000,000 | |
20-Dec-2016 | Bapak M | 50,000 | |
20-Dec-2016 | Hamba Allah | Bandung | 3,000,000 |
21-Dec-2016 | Achsani | Jakarta | 1,500,000 |
21-Dec-2016 | Hamba Allah | Samarinda | 100,000 |
22-Dec-2016 | Dewi Sartika | Bekasi | 250,000 |
23-Dec-2016 | Ibu Dia | BSD | 500,000 |
23-Dec-2016 | Hamba Allah | 150,000 | |
23-Dec-2016 | Hamba Allah | Jakarta | 5,000,000 |
24-Dec-2016 | Ibu Dwi | Jakarta | 300,000 |
24-Dec-2016 | Hamba Allah | Jakarta | 2,000,000 |
25-Dec-2016 | Bapak Did | Bekasi | 500,000 |
30-Dec-2016 | Hamba Allah | Puri Ampera | 100,000 |
4-Jan-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
5-Jan-2017 | Hamba Allah | Gorontalo | 100,000 |
6-Jan-2017 | Hamba Allah | 250,000 | |
7-Jan-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
9-Jan-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
10-Jan-2017 | Hamba Allah | Bogor | 1,000,000 |
11-Jan-2017 | Bapak Fir | Klaten | 50,000 |
13-Jan-2017 | Sdr And | Yogyakarta | 30,000 |
14-Jan-2017 | Bapak A | Bogor | 500,000 |
19-Jan-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
18-Jan-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 600,000 |
25-Jan-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
1-Feb-2017 | Hamba Allah | Malang | 300,000 |
2-Feb-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
6-Feb-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
7-Feb-2017 | Sdr Anj | 100,000 | |
7-Feb-2017 | Sdr And | 300,000 | |
7-Feb-2017 | Hamba Allah | 1,000,000 | |
7-Feb-2017 | Hamba Allah | 600,000 | |
7-Feb-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 900,000 |
8-Feb-2017 | Lidyawati | 2,000,000 | |
8-Feb-2017 | Ibu Sus | Pekan Baru | 1,000,000 |
8-Feb-2017 | Ibu Ru | 100,000 | |
9-Feb-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 |
9-Feb-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | 200,000 | |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | 700,009 | |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | 200,000 | |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | Makassar | 200,000 |
10-Feb-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
11-Feb-2017 | Ibu Sri | 2,500,000 | |
12-Feb-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
12-Feb-2017 | Hamba Allah | Jombang | 10,000 |
13-Feb-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
13-Feb-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 1,000,000 |
14-Feb-2017 | Sdr Cec | Jakarta | 500,000 |
17-Feb-2017 | Hamba Allah | Sangkulirang | 500,000 |
21-Feb-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 1,150,000 |
23-Feb-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
24-Feb-2017 | Hamba Allah | Tulungagung | 500,425 |
24-Feb-2017 | Hamba Allah | 1,000,000 | |
26-Feb-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
1-Mar-2017 | Hamba Allah | 1,000,000 | |
2-Mar-2017 | Sdri Re | Jakarta | 100,000 |
3-Mar-2017 | Bapak Gunt | 1,000,000 | |
3-Mar-2017 | Bapak H D | 300,000 | |
3-Mar-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
3-Mar-2017 | Hamba Allah | 200,000 | |
3-Mar-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 250,000 |
3-Mar-2017 | Hamba Allah | Sangkulirang | 300,000 |
5-Mar-2017 | Hamba Allah | 500,000 | |
6-Mar-2017 | Ibu Lil | Jakarta | 300,000 |
6-Mar-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 50,000 |
6-Mar-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
6-Mar-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
7-Mar-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 800,000 |
7-Mar-2017 | Ibu Din | 250,000 | |
8-Mar-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
10-Mar-2017 | Hamba Allah | BJM Galeri | 300,000 |
11-Mar-2017 | Ibu Dia | 25,000 | |
14-Mar-2017 | Hamba Allah | 500,000 | |
14-Mar-2017 | Hamba Allah | 2,500,000 | |
14-Mar-2017 | Lakmy Nawangsih Handayani | 200,000 | |
14-Mar-2017 | Sdr Fid | Jakarta | 1,000,000 |
15-Mar-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
17-Mar-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
18-Mar-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
18-Mar-2017 | Hamba Allah | Sangkulirang | 300,000 |
19-Mar-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
20-Mar-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 500,000 |
21-Mar-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 745,000 |
21-Mar-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
22-Mar-2017 | Agung Suyono | 500,000 | |
24-Mar-2017 | Al Isra Armorindo | Jakarta | 200,000 |
24-Mar-2017 | Husnaini Yoesoe | 1,000,000 | |
4-Apr-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 900,000 |
7-Apr-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
11-Apr-2017 | Hamba Allah | 500,000 | |
11-Apr-2017 | Hamba Allah | LMP | 100,000 |
11-Apr-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 3,000,000 |
14-Apr-2017 | Bapak Her | 100,000 | |
18-Apr-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 600,000 |
20-Apr-2017 | Hamba Allah | 2,000,000 | |
21-Apr-2017 | Ambar | Jakarta | 75,000 |
22-Apr-2017 | Galuh Mas | Karawang | 100,000 |
23-Apr-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
28-Apr-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 75,000 |
1-May-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 500,000 |
2-May-2017 | Majelis Taklim Cipete | Jakarta | 600,000 |
3-May-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
3-May-2017 | Hamba Allah | 25,000 | |
3-May-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
3-May-2017 | Hamba Allah | 500,000 | |
5-May-2017 | Sdri Nu | 175,000 | |
5-May-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
5-May-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
7-May-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
9-May-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 |
9-May-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
12-May-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
19-May-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 |
24-May-2017 | Dilasari Hidaya | 50,000 | |
24-May-2017 | Hamba Allah | 300,000 | |
T O T A L | 58,885,434 | ||
DONASI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN KEMANUSIAAN | |||
TANGGAL | N A M A | DOMISILI | JUMLAH |
19-Dec-2016 | Saldo | 1,000,000 | |
21-Dec-2017 | Hamba Allah | Bekasi | 200,000 |
22-Dec-2017 | Ibu Dia | BSD | 250,000 |
23-Dec-2017 | Hamba Allah | 5,000,000 | |
24-Dec-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 2,000,000 |
29-Dec-2016 | Hamba Allah | Sungguminasa | 30,000 |
29-Dec-2016 | Hamba Allah | Jakarta | 50,000 |
30-Dec-2016 | Hamba Allah | Puri Ampera | 100,000 |
1-Jan-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
2-Jan-2017 | Hamba Allah | Yogyakarta | 1,000,000 |
5-Jan-2017 | Lakmy Nawangsih Handayani | 100,000 | |
9-Jan-2017 | YBS | 7,000,000 | |
9-Jan-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
14-Jan-2017 | Bapak A | Bogor | 500,000 |
20-Jan-2017 | Irfan Nurdin | 50,000 | |
22-Jan-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
1-Feb-2017 | Hamba Allah | Malang | 300,000 |
7-Feb-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
7-Feb-2017 | Hamba Allah | 50,000 | |
8-Feb-2017 | Widi Nur | 10,000,000 | |
8-Feb-2017 | Ibu Ru | 150,000 | |
9-Feb-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
14-Feb-2017 | Hamba Allah | Solo | 50,000 |
15-Feb-2017 | Hamba Allah | Serang | 5,000,000 |
23-Feb-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
3-Mar-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 500,000 |
5-Mar-2017 | Hamba Allah | 700,000 | |
5-Mar-2017 | Hamba Allah | Solo | 100,000 |
9-Mar-2017 | Ibu Sus | Pekanbaru | 2,000,000 |
9-Mar-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
17-Mar-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 3,000,000 |
22-Mar-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
26-Mar-2017 | Hamba Allah | 2,850,000 | |
9-Apr-2017 | Hamba Allah | 75,000 | |
11-Apr-2017 | Hamba Allah | 600,000 | |
13-Apr-2017 | Hamba Allah | Batam | 600,000 |
20-Apr-2017 | Ibu Sus | Pekanbaru | 3,000,000 |
28-Apr-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 75,000 |
1-May-2017 | Hamba Allah | Serpong | 1,000,000 |
3-May-2017 | Bapak Fai | Tangerang | 50,000 |
4-May-2017 | Sdr S | Batam | 200,000 |
9-May-2017 | Hamba Allah | Jakarta | 100,000 |
12-May-2017 | Hamba Allah | 200,000 | |
22-May-2017 | Hamba Allah | 100,000 | |
T O T A L | 48,530,000 | ||
LAPORAN PENGELUARAN | |||
No | Tanggal | Keterangan | Jumlah |
1 | 1-Jan-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 5,000,000 |
2 | 10-Jan-2017 | Operasional Ma’had Imam Syafi’i | 10,000,000 |
3 | 1-Feb-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 5,000,000 |
4 | 10-Feb-2017 | Operasional Ma’had Imam Syafi’i | 10,000,000 |
5 | 1-Mar-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 10,000,000 |
6 | 10-Mar-2017 | Operasional Ma’had Imam Syafi’i | 15,000,000 |
7 | 1-Apr-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 5,000,000 |
8 | 10-Apr-2017 | Operasional Ma’had Imam Syafi’i | 20,000,000 |
9 | 1-May-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 4,000,000 |
10 | 10-May-2017 | Operasional Ma’had Imam Syafi’i | 20,000,000 |
11 | 1-Jun-2017 | Zakat Fuqoro dan Penuntut Ilmu | 3,500,000 |
Total Pengeluaran | 107,500,000 | ||
Total Donasi Dakwah dan Pendidikan | 58,885,434 | ||
Total Donasi Zakat dan Kemanusiaan | 48,530,000 | ||
Jumlah Total Pemasukan | 107,415,434 | ||
Saldo | (84,566) |
════ ❁✿❁ ════
➡ Bergabunglah dan Sebarkan Dakwah Sunnah Bersama Markaz Ta’awun Dakwah dan Bimbingan Islam – www.taawundakwah.com ⤵
? Join Telegram: http://goo.gl/6bYB1k
? Gabung Group WA: 08111377787
? Fb: www.fb.com/taawundakwah
? Android: http://bit.ly/1FDlcQo
? Youtube: Ta’awun Dakwah
2 Responses
[…] Info Ta’awun Dakwah […]
[…] Info Ta’awun Dakwah […]